기금사업안내 우리모두의 행복후원권 입니다.

복권관련통계2

세계복권판매현황


세계복권판매현황

세계복권판매추이

(단위 : 백만USD)
세계복권판매추이
구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
259,379 263,409 258,936 249,599 250,063 269,449 270,211 269,451 277,466 301,910
온라인 로또 113,227 118,705 117,043 108,337 107,440 106,896 103,564 97,433 92,871 99,327
넘버스 17,593 17,389 17,021 17,374 17,044 28,952 29,429 26,407 29,639 27,283
키노 11,779 11,980 11,587 11,140 8,048 9,091 7,044 7,227 6,863 11,347
기타 14,688 15,146 14,324 13,353 19,226 16,372 21,975 23,127 26,484 25,072
인쇄식 추첨 23,098 21,414 19,668 18,910 17,535 20,550 19,115 21,078 19,255 20,124
즉석 75,993 78,774 79,293 80,485 80,770 87,588 89,084 94,179 102,354 118,757
※ 출처 : La fleur's 2022 World Lottery Almanac(단, 우리나라에서 복권으로 분류되지 않는 토토는 제외함)

2021년도 판매현황

(단위 : 백만USD)
2021년도 판매현황
구분 온라인복권 인쇄복권
로또 넘버스 키노 기타 추첨식 즉석식
99,327.1 27,282.8 11,346.5 25,072.2 20,124.3 118,757.4 301,910.2
비중 32.9% 9.0% 3.8% 8.3% 6.7% 39.3% 100.0%
아프리카 614.1 13.1 22.4 60.1 9.2 158.2 877
호주 6,152.4 10.9 134.4 99.2 69.2 535.4 7,001.5
아시아,중동 28,363.2 10,222.5 4,199.3 6,710.7 9,775.2 11,705.5 70,976.4
유럽 40,724.1 2,342.8 1,399.8 15,016.9 9,172.5 36,648.1 105,304.2
중남미 4,354.5 901.0 102.2 16.9 379.6 77.3 5,831.5
북미 19,118.7 13,792.5 5,488.5 3,168.4 718.6 69,632.9 111,919.6
※ 출처 : La fleur's 2022 World Lottery Almanac(단, 우리나라에서 복권으로 분류되지 않는 토토는 제외함)

GDP대비 복권판매 현황

(2021년 기준)
GDP대비 복권판매 현황
국가 복권판매액 인구
(백만명)
(C)
GDP
총액
(억달러)
(A)
1인당
(달러)
(A/C)
GDP비율
(A/D)
총액
(억달러)
(D)
1인당
(백달러)
평균 - - 0.382% - - -
이탈리아 277.5 466 1.467 59.6 18,910 354
포르투갈 27.7 272 1.213 10.2 2,283 242
스페인 124.6 263 0.973 47.3 12,804 300
노르웨이 40.7 755 0.844 5.4 4,824 890
슬로바키아 8.1 155 0.771 5.4 1,050 210
프랑스 166.0 256 0.633 65.2 26,219 448
이스라엘 29.4 319 0.611 9.2 4,815 514
헝가리 9.9 103 0.537 9.7 1,845 189
미국 1025.4 309 0.446 332.1 229,975 692
캐나다 87.2 228 0.438 38.2 19,907 520
그리스 8.0 76 0.424 10.7 1,886 202
뉴질랜드 9.8 192 0.396 5.1 2,476 484
호주 60.2 234 0.369 25.7 16,332 635
핀란드 10.0 184 0.368 5.5 2,716 540
벨기에 18.9 151 0.362 11.5 5,214 518
영국 114.2 169 0.358 67.5 31,876 472
에스토니아 1.0 73 0.327 1.3 306 272
폴란드 19.7 52 0.292 37.9 6,741 178
스위스 23.1 268 0.284 8.6 8,125 937
한국 50.2 97 0.279 51.6 17,985 348
아이슬란드 0.7 237 0.276 0.3 254 690
아일랜드 11.3 230 0.266 4.9 4,255 990
독일 97.0 117 0.252 83.1 38,433 507
체코 6.7 63 0.237 10.7 2,826 264
오스트리아 9.9 111 0.229 8.9 4,329 533
덴마크 8.7 150 0.220 5.8 3,957 677
라트비아 0.7 39 0.208 1.9 336 205
리투아니아 1.1 41 0.195 2.7 565 234
룩셈부르크 1.2 207 0.164 0.6 732 1367
일본 71.8 57 0.145 125.5 49,374 393
네덜랜드 10.2 59 0.112 17.4 9,131 582
스웨덴 6.5 63 0.104 10.3 6,274 600
콜롬비아 3.0 6 0.095 51 3,142 61
칠레 2.9 15 0.092 19.7 3,168 160
터키 6.4 8 0.079 84.1 8,068 95
멕시코 6.6 5 0.051 128.9 12,948 100
슬로베니아 0.1 5 0.019 2 535 291

* GDP, 인구 : IMF 자료 활용
* 복권매출액 : La fleur's 2022 World Lottery Almanac(단, 우리나라에서 복권으로 분류되지 않는 토토는 제외함)
* OECD 평균 GDP비율 : 0.382%

전체메뉴보기