기금사업안내 우리모두의 행복후원권 입니다.

복권관련통계2

세계복권판매현황


세계복권판매현황

세계복권판매추이

(단위 : 백만USD)
세계복권판매추이
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
263,409 258,936 249,599 250,063 269,449 270,211 269,451 277,466 301,910 297,277
온라인 로또 118,705 117,043 108,337 107,440 106,896 103,564 97,433 92,871 99,327 95,375
넘버스 17,389 17,021 17,374 17,044 28,952 29,429 26,407 29,639 27,283 25,855
키노 11,980 11,587 11,140 8,048 9,091 7,044 7,227 6,863 11,347 11,970
기타 15,146 14,324 13,353 19,226 16,372 21,975 23,127 26,484 25,072 30,879
인쇄식 추첨 21,414 19,668 18,910 17,535 20,550 19,115 21,078 19,255 20,124 19,444
즉석 78,774 79,293 80,485 80,770 87,588 89,084 94,179 102,354 118,757 113,724
※ 출처 : La fleur's 2023 World Lottery Almanac(단, 우리나라에서 복권으로 분류되지 않는 토토는 제외함)

2022년도 판매현황

(단위 : 백만USD)
2022년도 판매현황
구분 온라인복권 인쇄복권
로또 넘버스 키노 기타 추첨식 즉석식
95,374.7 25,885.1 11,969.9 30,879.3 19,443.6 113,724.1 297,276.7
비중 32.1% 8.7% 4.0% 10.4% 6.5% 38.3% 100.0%
아프리카 628.7 13.1 22.4 60.1 9.2 158.2 891.7
호주 6,104.0 10.6 123.8 95.7 125.1 495.2 6,954.4
아시아,중동 24,464.6 10,138.9 4,789.8 8,957.3 9,332.8 11,648.2 69,331.6
유럽 38,200.9 2,061.9 1,530.4 17,990.6 8,946.5 34,516.3 103,246.6
중남미 5,475.4 910.5 105.5 16.9 384.1 81.7 6,974.1
북미 20,501.1 12,750.1 5,398.0 3,758.7 645.9 66,824.5 109,878.3
※ 출처 : La fleur's 2023 World Lottery Almanac(단, 우리나라에서 복권으로 분류되지 않는 토토는 제외함)

GDP대비 복권판매 현황

(2022년 기준)
GDP대비 복권판매 현황
국가 복권판매액 인구
(백만명)
(C)
GDP
총액
(억달러)
(A)
1인당
(달러)
(A/C)
GDP비율
(A/D)
총액
(억달러)
(D)
1인당
(백달러)
이탈리아 276.5 459 1.385 60.2 19,969 337
포르투갈 27.1 267 1.059 10.2 2,559 249
스페인 128.3 275 0.923 46.7 13,899 292
슬로바키아 8.4 154 0.744 5.4 1,124 206
노르웨이 35.4 643 0.702 5.5 5,047 926
코스타리카 4.5 87 0.662 5.2 685 131
프랑스 173.1 265 0.623 65.4 27,781 423
그리스 12.0 116 0.541 10.4 2,220 209
이스라엘 28.1 300 0.532 9.3 5,272 554
헝가리 9.4 98 0.509 9.6 1,847 190
미국 1,013.5 302 0.405 336.0 250,352 752
뉴질랜드 9.2 188 0.380 4.9 2,427 473
캐나다 78.6 205 0.357 38.4 22,004 568
호주 60.3 232 0.350 26.0 17,248 664
핀란드 9.2 165 0.325 5.5 2,814 508
영국 102.1 150 0.319 68.2 31,985 473
폴란드 21.5 57 0.300 37.8 7,163 190
한국 50.8 98 0.293 51.8 17,342 336
스위스 23.6 271 0.281 8.7 8,420 924
벨기에 15.9 134 0.269 11.9 5,895 506
아이슬란드 0.7 209 0.255 0.3 279 740
에스토니아 1.0 74 0.250 1.3 391 293
아일랜드 11.9 238 0.230 5.0 5,198 1,022
독일 91.5 109 0.227 84.3 40,311 484
덴마크 8.2 141 0.212 5.8 3,867 657
콜롬비아 7.3 14 0.211 51.3 3,429 66
오스트리아 9.4 104 0.201 9.1 4,680 521
라트비아 0.7 41 0.182 1.8 406 215
리투아니아 1.1 40 0.156 2.7 680 240
체코 4.5 42 0.151 10.7 2,956 281
룩셈부르크 1.2 191 0.151 0.7 822 1,172
일본 62.4 50 0.145 125.4 43,006 344
스웨덴 6.2 59 0.102 10.5 6,039 564
칠레 2.9 15 0.094 19.7 3,109 156
튀르키예 6.4 8 0.075 85.1 8,535 100
네덜란드 5.3 31 0.054 17.4 9,906 563
멕시코 6.6 5 0.047 131.5 14,245 109
슬로베니아 0.1 6 0.021 2.1 622 295

* GDP, 인구 : IMF 자료 활용
* 복권매출액 : La fleur's 2023 World Lottery Almanac(단, 우리나라에서 복권으로 분류되지 않는 토토는 제외함)
* OECD 평균 GDP비율 : 0.361% (토토 포함시 0.479%)

전체메뉴보기