태극기이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다


기금사업안내 우리모두의 행복후원권 입니다.

복권관련통계2

세계복권판매현황


세계복권판매현황

세계복권판매추이

(단위 : 백만USD)
세계복권판매추이
구분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
249,599 250,063 269,449 270,211 269,451 277,466 301,910 297,277 313,688 314,539
온라인 로또 108,337 107,440 106,896 103,564 97,433 92,871 99,327 95,375 96,221 91,845
넘버스 17,374 17,044 28,952 29,429 26,407 29,639 27,283 25,855 26,697 26,369
키노 11,140 8,048 9,091 7,044 7,227 6,863 11,347 11,970 12,656 12,480
기타 13,353 19,226 16,372 21,975 23,127 26,484 25,072 30,879 36,324 54,236
인쇄식 추첨 18,910 17,535 20,550 19,115 21,078 19,255 20,124 19,444 17,928 18,047
즉석 80,485 80,770 87,588 89,084 94,179 102,354 118,757 113,724 123,953 111,562
※ 출처 : La fleur's 2025 World Lottery Almanac(단, 우리나라에서 복권으로 분류되지 않는 토토는 제외함)

2024년도 판매현황

(단위 : 백만USD)
2024년도 판매현황
구분 온라인복권 인쇄복권
로또 넘버스 키노 기타 추첨식 즉석식
91,844.4 26,369.0 12,480.4 54,236.2 18,046.6 111,562.3 314,538.9
비중 29.2% 8.4% 4.0% 17.2% 5.7% 35.5% 100.0%
아프리카 626.5 13.1 22.4 60.1 9.2 158.2 889.5
호주 6,060.5 10.8 129.1 101.7 70.3 458.3 6,830.7
아시아,중동 22,665.4 11,277.0 6,294.4 11,828.2 7,762.7 19,320.1 79,147.8
유럽 38,267.3 2,321.5 808.7 35,383.8 9,467.1 25,752.3 112,000.7
중남미 5,688.1 339.8 99.3 473.8 332.7 105.4 7,039.1
북미 18,536.6 12,406.8 5,126.5 6,388.6 404.6 65,768.0 108,631.1
※ 출처 : La fleur's 2025 World Lottery Almanac(단, 우리나라에서 복권으로 분류되지 않는 토토는 제외함)

GDP대비 복권판매 현황

(2024년 기준)
GDP대비 복권판매 현황
국가 복권판매액 인구
(백만명)
(C)
GDP
총액
(억달러)
(A)
1인당
(달러)
(B)
GDP비중
(A/D)
총액
(억달러)
(D)
1인당
(백달러)
이탈리아 314.7 529 1.367 59.5 23.009 387
슬로바키아 13.2 239 0.991 5.5 1,329 241
포르투갈 27.3 262 0.946 10.4 2,891 277
노르웨이 42.9 778 0.884 5.5 4,853 879
스페인 136.6 285 0.843 47.9 16,201 338
프랑스 177.5 267 0.581 66.4 30,518 459
이스라엘 28.7 310 0.559 9.3 5,136 555
그리스 12.9 126 0.530 10.2 2,435 238
헝가리 11.1 114 0.520 9.7 2,124 219
코스타리카 3.8 74 0.434 5.1 865 169
뉴질랜드 10.0 193 0.396 5.2 2,522 488
폴란드 31.1 80 0.383 38.8 8,092 209
미국 1,000.7 291 0.361 343.5 277,207 807
캐나다 77.2 196 0.360 39.3 21,425 545
호주 58.3 220 0.337 26.5 17,281 653
핀란드 10.0 178 0.337 5.6 2,955 528
스위스 26.9 303 0.304 8.9 8,849 998
영국 101.2 147 0.299 68.7 33,809 492
한국 49.9 96 0.291 51.7 17,128 331
벨기에 16.2 138 0.250 11.7 6,448 550
아이슬란드 0.8 203 0.250 0.4 313 808
라트비아 1.0 54 0.240 1.9 422 224
에스토니아 1.0 71 0.235 1.4 413 302
독일 91.7 109 0.202 84.5 45,257 535
오스트리아 9.9 108 0.193 9.1 5,117 560
덴마크 6.9 117 0.170 5.9 4,071 684
아일랜드 9.2 176 0.166 5.2 5,514 1,061
체코 5.4 50 0.158 10.8 3,432 317
리투아니아 1.1 40 0.143 2.9 798 280
네덜란드 16.2 90 0.140 18.1 11,544 638
일본 49.5 40 0.117 124.4 42,045 338
스웨덴 5.6 53 0.095 10.6 5,850 554
칠레 2.9 15 0.087 19.7 3,355 171
룩셈부르크 0.6 87 0.067 0.7 858 1,289
멕시코 8.4 7 0.047 129.7 17,891 138
슬로베니아 0.1 6 0.018 2.1 691 326
튀르키예 1.0 1 0.008 87.3 11,183 128

* GDP, 인구 : IMF, Worldometer 자료 활용
* 복권매출액 : La fleur's 2025 World Lottery Almanac(단, 우리나라에서 복권으로 분류되지 않는 토토는 제외함)
* OECD 평균 GDP비율 : 0.362%

전체메뉴보기